ARPPU 有料ユーザー一人当たりの平均売上高 |
ARPU ユーザー一人当たりの平均データ通信売上高 |
ARPPU 課金ユーザー一人当たりの平均売上高 |
ARPU ユーザー1人あたりの平均売上金額 |
出典: MTBF [外語] Mean Time Between Failure 『通信用語の基礎知識』 更新年月日 2007/11/17,URL: https://www.wdic.org/ 平均故障間隔。装置やシステムが動作した累積使用時間を、故障した回数で割った平均値。 [概要] ここから一旦故障してから次に故障するまでの平均時間を求めることができ、この時間が長いほど安定的に稼働するシステムといえる。装置やシステムの安定性の指標として用いられている。 |
出典: 実効値 『通信用語の基礎知識』 更新年月日 2014/08/28,URL: https://www.wdic.org/ 交流で電圧や電流を表示する方法の一つ。 [概要] 例えば、最大値が100Vの正弦波交流は、70.71Vの直流と同じ仕事率を示す。 そこで最大値が100Vの正弦波交流は「70.71V」と表示すると都合がよい。つまり、交流の電圧や電流を、同じ仕事率を示す直流での値で表示したのが実効値である。 特に断りのない場合には、交流はこの実効値で表示されるのが普通である。特に実効値であることを明示する時は「100Vrms」などと書かれる。 [特徴] 波形によって異なるが、正弦波交流の場合は最大値の1/√2(≒0.7071)の値が実効値になる。 日本の商用電源の交流は正弦波であり、そして「100V」と表示されているものは実効値である。この場合、実効値100Vなら、最大値は100V÷(1/√2)≒141.42Vになる。 |
出典: 可変ビットレート 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2017年9月22日 (金) 15:06 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 可変ビットレート(かへんビットレート、Variable Bitrate、VBR)とは、主に音声や動画などの圧縮時にビットレートを可変するという方式の一つ。非可逆圧縮コーデックの場合、どの程度の品質を保つかを圧縮時に設定してエンコードする場合が多い。品質を高く設定するほどビットレートは上昇する。この他に上限・下限ビットレートを設定し、その範囲の中で可変するように設定する場合もある。可逆圧縮コーデックは全てVBRである。ビットレートに収まらないデータを切り捨てることがないため固定ビットレートは使用されない。 [平均ビットレート(ABR)] 純粋な可変ビットレートの場合、出力する結果がどれほどのビットレートになるのか予測するのは難しい。そのために、品質をコントロールし、目的のビットレートに近づける方法が平均ビットレートである。厳密にはVBRの一種に含まれ、ABR(Average Bitrate)と略される。 ・・・ |
ARPPU 課金ユーザー一人当たりの平均売上金額 |
出典: ARPU 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2016年3月8日 (火) 13:23 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ ARPU(エーアールピーユー(まれに「アープ」などとも発音)、英語: Average Revenue Per User)は、通信事業者の1契約あたりの売上をあらわす数値である。一般には携帯電話(PHS含む)について用いられる用語であるが、電話会社やインターネット事業者に使われることもある。この項では携帯電話のARPUについて解説する。 [概要] 1ヶ月単位で表すことが多いため、ARPUとは端的には「携帯電話の月額料金」と同義である(ナビダイヤルの通話料金やサイトコンテンツ情報料など、他社の課金徴収代行に該当する金額は除く)。ARPUは、事業者の業績を評価するに当たっての重要な指標のひとつである。ARPUには音声ARPUとデータARPUがあり、それらを合計して総合ARPUと呼ぶ。単にARPUといえば総合ARPUのことを指す。音声ARPUは通話に関する料金(基本料と通話料)、データARPUは通信に関する料金(基本料とパケット通信料)である。 ・・・ |
#平均([項目])と#AVE([項目])は日本語データベースの「桐」で、行集計オブジェクトにおいて[項目]の平均値を求めます。 |
出典: 平均故障間隔 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年12月6日 (木) 05:34 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 平均故障間隔(へいきんこしょうかんかく)とは、機械システムや情報システムなどにおける信頼性(Reliability)をあらわす指標となる数値。英語のMean Time Between Failure(s)からMTBFと略される。 [概要] 字義通り、故障から次の故障までの平均的な間隔を表している。言い換えると連続稼働できる時間の平均値である。つまり、MTBFの数値が大きいほど信頼性の高いシステムであるといえる。また、故障率はこの値の逆数で、故障率 = 1 / MTBFとなる。故障しても修理することで再使用できる修理系システムに用いられる語であり、修理できない非修理系システムの故障寿命をあらわすには平均故障時間 (Mean Time To Failure、略称:MTTF)が用いられる。 ・・・ |
出典: RMS 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年9月9日 (日) 02:56 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ [数学・工学] ● 二乗平均平方根(Root Mean Square) 二乗した値の平均を求めその平方根を計算する。統計値や確率変数の散らばり具合を表す数値の一種。 ● 実効値(Root Mean Square value) 電気工学における交流の電圧・電流の値を示す方法の一種。 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ABR | average |
Average Bitrate | ǽvəridʒ |
ǽvəridʒ bítrèit | アェーヴリッヂ |
アェーヴリッヂ ビットゥレイトゥ | アェ́ーヴリッヂ |
アェーヴリッヂ・ビットゥレイトゥ | アベレージ |
アェ́ーヴリッヂ・ビッ́トゥレイ̀トゥ | ア́ベレージ |
アベレージ ビットレート | [他動詞] |
アベレージ・ビットレート | 平均する |
ア́ベレージ・ビッ́トレ̀ート | 平均値を求める |
アベレージビットレート | 平均化する |
平均ビットレート | [名詞] |
目標ビットレート | 平均値 |
平均 | |
へいきん | |
[形容詞] | |
平均の | |
普通の | |
・ | |
可変ビット・レート | |
更新日:2024年 4月12日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
AMPU | ARPU |
Average Margin Per User | Average Revenue Per User |
ǽvəridʒ mɑ́rdʒin pər júːzər | アープ |
アェーヴリッヂ マゥァージィン プゥァー ユーザゥァー | エーアールピーユー |
アェーヴリッヂ・マゥァージィン・プゥァー・ユーザゥァー | 一人あたりの利用料 |
アェ́ーヴリッヂ・マゥ́ァージィン・プゥァー・ユ́ーザゥァー | 携帯電話の月額料金 |
アベレージ マージン パー ユーザー | 収益性 |
アベレージ・マージン・パー・ユーザー | 総合ARPU |
ア́ベレージ・マ́ージン・パー・ユ́ーザー | 総合エーアールピーユー |
アンプー | 月間電気通信事業収入 |
月間粗利益/加入者数 | ・ |
げっかん あらりえき かにゅうしゃすう | Average |
顧客1人当りの平均粗利 | ǽvəridʒ |
1契約あたりの月間粗利益 | アェーヴリッヂ |
アェ́ーヴリッヂ | |
アベレージ | |
ア́ベレージ | |
[他動詞] | |
平均する | |
平均値を求める | |
平均化する | |
[名詞] | |
平均値 | |
平均 | |
[形容詞] | |
平均の | |
普通の | |
・ | |
Margin | |
mɑ́rdʒin | |
マゥァージィン | |
マゥ́ァージィン | |
マージン | |
マ́ージン | |
[名詞] | |
余白 | |
余地 | |
余裕 | |
利幅 | |
りはば | |
更新日:2024年 3月22日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ARPA | Revenue |
1人当たりの月間売上高 | révənjùː |
Average Revenue per Account | révənùː |
ǽvəridʒ révənjùː pər əkáunt | レヴェニュー |
アーヴリッジ レヴニュ プァー アゥカウントゥ | レ́ヴェニュー |
アーヴリッジ・レヴニュ・プァー・アゥカウントゥ | レベニュー |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プァー・アゥカ́ウントゥ | レ́ベニュー |
アベレージ レベニュー パー アカウント | [名詞] |
アベレージ・レベニュー・パー・アカウント | 歳入 |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・アカ́ウント | 総所得 |
アーパ | 収益 |
・ | 収入 |
・ | |
Account | |
əkáunt | |
アゥカウントゥ | |
アゥカ́ウントゥ | |
アカウント | |
アカ́ウント | |
[名詞] | |
【 以下関連語 】 | 口座 |
Average | こうざ |
ǽvəridʒ | 預金口座 |
アェーヴリッヂ | 取引 |
アェ́ーヴリッヂ | とりひき |
アベレージ | 勘定 |
ア́ベレージ | かんじょう |
[他動詞] | 得意先 |
平均する | 顧客 |
平均値を求める | コンピューターにアクセスする権限 |
平均化する | [自動詞] |
[名詞] | 理由を説明する |
平均 | 責任を取る |
へいきん | ・ |
平均値 | |
へいきんち | |
[形容詞] | |
平均の | |
普通の | |
・ | |
更新日:2025年 4月 5日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ARPDAU | Revenue |
Average Revenue Per Daily Active User | révənjùː |
ǽvəridʒ révənjùː pər déili ǽktiv júːzər | レヴェニュー |
アェーヴリッヂ レヴェニュー プゥァー デイリゥィー アェクティヴ ユーザゥー | レ́ヴェニュー |
アェーヴリッヂ・レヴェニュー・プゥァー・デイリゥィー・アェクティヴ・ユーザゥー | レベニュー |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プゥァー・デ́イリゥィー・アェ́クティヴ・ユ́ーザゥー | レ́ベニュー |
アベレージ レベニュー パー デイリー アクティブ ユーザー | [名詞] |
アベレージ・レベニュー・パー・デイリー・アクティブ・ユーザー | 歳入 |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・デ́イリー・ア́クティブ・ユ́ーザー | 収入 |
1日のアクティブ・ユーザー1人当り平均売上金額 | 収益 |
1日のアクティブ・ユーザー平均利用額 | しゅうえき |
アクティブ・ユーザー1人当たり平均売上額/日 | 総所得 |
アクティブ・ユーザーの1日当り平均利用額 | そうしょとく |
アクティブ・ユーザーの1日当たり平均利用額 | ・ |
アクティブ・ユーザー平均利用額/日 | active |
・ | ǽktiv |
アェクティヴ | |
【 以下関連語 】 | アェ́クティヴ |
DAU | アクティブ |
デイリー・アクティブ・ユーザー | ア́クティブ |
・ | [形容詞] |
Average | 能動的な |
ǽvəridʒ | 活動中の |
アェーヴリッヂ | 機能している |
アェ́ーヴリッヂ | 能動態の |
アベレージ | 活動的な |
ア́ベレージ | 活発な |
[他動詞] | かっぱつな |
平均する | [名詞] |
へいきんする | 動作状態 |
平均値を求める | どうさ じょうたい |
平均化する | 有効 |
[名詞] | 能動 |
平均 | 能動態 |
へいきん | ・ |
平均値 | |
[形容詞] | |
平均の | |
普通の | |
・ | |
更新日:2024年 4月 8日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ARPPU | Average |
éi ɑ́ːr píː píː júː | ǽvəridʒ |
エイ アゥーァ ピー ピー ユー | アェーヴリッヂ |
エ́イ アゥ́ーァ ピ́ー ピ́ー ユ́ー | アェ́ーヴリッヂ |
エー アール ピー ピー ユー | アベレージ |
エ́ー ア́ール ピ́ー ピ́ー ユ́ー | ア́ベレージ |
・ | [他動詞] |
Average Revenue Per Paid User | 平均する |
ǽvəridʒ révənjùː pər péid júːzər | 平均値を求める |
アェーヴリッヂ レヴェニュー プゥァー ペイドゥ ユーザゥァー | 平均化する |
アェーヴリッヂ・レヴェニュー・プゥァー・ペイドゥ・ユーザゥァー | [名詞] |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プゥァー・ペ́イドゥ・ユ́ーザゥァー | 平均値 |
アベレージ レベニュー パー ペイド ユーザー | 平均 |
アベレージ・レベニュー・パー・ペイド・ユーザー | へいきん |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・ペ́イド・ユ́ーザー | [形容詞] |
アープ | 平均の |
一人当たりの平均売上高 | 普通の |
Average Revenue Per Paying User | ・ |
ǽvəridʒ révənjùː pər péiiŋ júːzər | Revenue |
アェーヴリッヂ レヴェニュー プゥァー ペーイング ユーザゥァー | révənjùː |
アェーヴリッヂ・レヴェニュー・プゥァー・ペーイング・ユーザゥァー | révənùː |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プゥァー・ペ́ーイング・ユ́ーザゥァー | レヴェニュー |
アベレージ レベニュー パー ペーイング ユーザー | レ́ヴェニュー |
アベレージ・レベニュー・パー・ペーイング・ユーザー | レベニュー |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・ペ́ーイング・ユ́ーザー | レ́ベニュー |
・ | [名詞] |
歳入 | |
【 以下関連語 】 | さいにゅう |
ARPU | 収益 |
Average Revenue Per User | しゅうえき |
・ | 総所得 |
paid | 収入 |
péid | しゅうにゅう |
ペイドゥ | |
ペイド | |
[形容詞] | |
有料の | |
支払われた | |
支払い済みの | |
・ | |
更新日:2025年 3月25日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ARPU | Revenue |
éi ɑ́ːr píː júː | révənjùː |
エイ アゥーァ ピー ユー | レヴェニュー |
エ́イ アゥ́ーァ ピ́ー ユ́ー | レ́ヴェニュー |
エー アール ピー ユー | レベニュー |
エ́ー ア́ール ピ́ー ユ́ー | レ́ベニュー |
・ | [名詞] |
Average Revenue Per User | 収入 |
ǽvəridʒ révənjùː pər júːzər | 歳入 |
アェーヴリッヂ レヴェニュー プゥァー ユーザゥァー | 総所得 |
アェーヴリッヂ・レヴェニュー・プゥァー・ユーザゥァー | ・ |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プゥァー・ユ́ーザゥァー | Average |
アベレージ レベニュー パー ユーザー | ǽvəridʒ |
アベレージ・レベニュー・パー・ユーザー | アェーヴリッヂ |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・ユ́ーザー | アェ́ーヴリッヂ |
1回線当たりの売上高 | アベレージ |
1契約当たりの売上 | ア́ベレージ |
加入者一人当たりの売上 | [他動詞] |
携帯電話の月額料金 | 平均する |
顧客一人当たりの売上 | 平均値を求める |
アープ | 平均化する |
アルプ | [名詞] |
・ | 平均 |
Non-Voice ARPU | へいきん |
非音声ARPU | 平均値 |
・ | へいきんち |
packet ARPU | [形容詞] |
パケットARPU | 平均の |
パケット・エー アール ピー ユー | 普通の |
・ | ・ |
Data ARPU | ARPPU |
データARPU | Average Revenue Per Paid User |
データ・アープ | ǽvəridʒ révənjùː pər péid júːzər |
データ・エー アール ピー ユー | アェーヴリッヂ レヴェニュー プゥァー ペイドゥ ユーザゥァー |
アェーヴリッヂ・レヴェニュー・プゥァー・ペイドゥ・ユーザゥァー | |
アェ́ーヴリッヂ・レ́ヴェニュー・プゥァー・ペ́イドゥ・ユ́ーザゥァー | |
アベレージ レベニュー パー ペイド ユーザー | |
アベレージ・レベニュー・パー・ペイド・ユーザー | |
ア́ベレージ・レ́ベニュー・パー・ペ́イド・ユ́ーザー | |
更新日:2025年 3月25日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
AVERAGE関数 | function |
=AVERAGE(セル1:セル2) | fʌ́ŋkʃən |
=AVERAGE(数値1,数値2,) | ファンクシュョン |
#AVE([項目]) | ファ́ンクシュョン |
#平均([項目]) | ファンクション |
AVERAGE FUNCTION | ファ́ンクション |
Average Function | [名詞] |
ǽvəridʒ fʌ́ŋkʃən | 機能 |
アェーヴリッヂ ファンクシュョン | 作用 |
アェーヴリッヂ・ファンクシュョン | 働き |
アェ́ーヴリッヂ・ファ́ンクシュョン | 関数 |
アベレージ ファンクション | かんすう |
アベレージ・ファンクション | [自動詞] |
ア́ベレージ・ファ́ンクション | 機能する |
アベレージ関数 | ・ |
アベレージ かんすう | AVERAGE |
average | |
ǽvəridʒ | |
アェーヴリッヂ | |
アェ́ーヴリッヂ | |
アベレージ | |
ア́ベレージ | |
[他動詞] | |
平均する | |
平均値を求める | |
平均化する | |
[名詞] | |
平均 | |
へいきん | |
平均値 | |
[形容詞] | |
平均の | |
普通の | |
・ | |
更新日:2024年 1月 4日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
LMS | Mean |
él ém és | míːn |
エィルゥ エィム エス | ミーン |
エィ́ルゥ エィ́ム エ́ス | ミ́ーン |
エル エム エス | [他動詞] |
エ́ル エ́ム エ́ス | ~を意味する |
・ | ~を表す |
Least Mean Square | [名詞] |
líːst míːn skwɛ́ər | 平均 |
リゥィーストゥ ミーン スクウェァー | 平均値 |
リゥィーストゥ・ミーン・スクウェァー | [形容詞] |
リゥィ́ーストゥ・ミ́ーン・スクウェ́ァー | 平均的な |
リースト ミーン スクウェア | 平均の |
リースト・ミーン・スクウェア | ・ |
リ́ースト・ミ́ーン・スクウェ́ア | Square |
最小2乗平均 | skwɛ́ər |
さいしょう にじょう へいきん | スクウェァー |
・ | スクウェ́ァー |
スクウェア | |
スクウェ́ア | |
[名詞] | |
【 以下関連語 】 | 正方形 |
LMS algorithm | 平方 |
least mean square algorithm | 四角 |
LMSアルゴリズム | [形容詞] |
最小2乗平均アルゴリズム | 正方形の |
・ | 直交する |
Least | 2乗の |
líːst | 平方の |
リゥィーストゥ | 四角の |
リゥィ́ーストゥ | [他動詞] |
リースト | 2乗する |
リ́ースト | 平方する |
[形容詞] | |
最も小さい | |
最小の | |
[名詞] | |
最小のもの | |
最小限 | |
・ | |
更新日:2025年 1月30日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
MTBF | MTTF |
ém tíː bíː éf | Mean Time Before Failures |
エィム ティー ビー エゥフ | MTBS |
エィ́ム ティ́ー ビ́ー エゥ́フ | reliability |
エム ティー ビー エフ | エムティーティーエフ |
エ́ム ティ́ー ビ́ー エ́フ | リライアビリティー |
・ | 信頼性 |
Mean Time Between Failure | 平均故障時間 |
Mean Time Between Failures | ・ |
míːn táim bitwíːn féiljər | Mean |
ミーン タイム ビィトゥウィーン フェイリゥュアゥ | míːn |
ミーン・タイム・ビィトゥウィーン・フェイリゥュアゥ | ミーン |
ミ́ーン・タ́イム・ビィトゥウィ́ーン・フェ́イリゥュアゥ | ミ́ーン |
ミーン タイム ビトゥウィーン フェイリヤー | [他動詞] |
ミーン・タイム・ビトゥウィーン・フェイリヤー | ~を意味する |
ミ́ーン・タ́イム・ビトゥウィ́ーン・フェ́イリヤー | ~を表す |
システム稼働時間/故障回数 | [形容詞] |
稼働時間/故障回数 | 平均的な |
故障率の逆数 | 平均の |
平均故障間隔 | [名詞] |
へいきん こしょう かんかく | 平均 |
・ | へいきん |
Mean Time To Failures | 平均値 |
míːn táim túː féiljərz | へいきんち |
ミーン タイム トゥー フェイリゥュアゥァズ | |
ミーン・タイム・トゥー・フェイリゥュアゥァズ | |
ミ́ーン・タ́イム・トゥー・フェ́イリゥュアゥァズ | |
ミーン タイム トゥー フェイリヤーズ | |
ミーン・タイム・トゥー・フェイリヤーズ | |
ミ́ーン・タ́イム・トゥー・フェ́イリヤーズ | |
更新日:2024年11月22日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
RMS | 起源 |
rms | Unixの管理者モード |
ɑ́ːr ém és | 累乗根 |
アゥーァ エィム エス | るいじょうこん |
アゥ́ーァ エィ́ム エ́ス | ・ |
アール エム エス | Mean |
ア́ール エ́ム エ́ス | míːn |
・ | ミーン |
Root Mean Square | ミ́ーン |
Root Mean Squared | [他動詞] |
root mean square | ~を意味する |
rúːt míːn skwɛ́ər | ~を表す |
ルートゥ ミーン スクエァー | [名詞] |
ルートゥ・ミーン・スクエァー | 平均 |
ル́ートゥ・ミ́ーン・スクウェ́ァー | 平均値 |
ルート ミーン スクウェア | [形容詞] |
ルート・ミーン・スクウェア | 平均的な |
ル́ート・ミ́ーン・スクウェ́ア | 平均の |
二乗平均平方根 | ・ |
2乗平均平方根 | Square |
にじょう へいきん へいほうこん | skwɛ́ər |
・ | スクウェァー |
Root Mean Square value | スクウェ́ァー |
rúːt míːn skwéər vǽljuː | スクウェア |
ルートゥ ミーン スクエァー ヴァリゥュー | スクウェ́ア |
ルートゥ・ミーン・スクエァー・ヴァリゥュー | [名詞] |
ルート ミーン スクウェア バリュー | 正方形 |
ルート・ミーン・スクウェア・バリュー | 平方 |
実効値 | 二乗 |
・ | にじょう |
【 以下関連語 】 | 四角 |
root | [形容詞] |
rúːt | 正方形の |
ルートゥ | 直交する |
ル́ートゥ | 2乗の |
ルート | [他動詞] |
ル́ート | 2乗する |
[名詞] | 平方する |
根 | |
根源 | |
更新日:2024年11月20日 |