出典: 縮尺 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2017年2月4日 (土) 10:37 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 縮尺(しゅくしゃく)とは、一般にある物の形を模した物や図面(模型、設計図、地図など)の1辺の長さの、実物の1辺の長さとの比をいう。縮尺が1/10とは、実物の1mが10cmに、実物の10mが1mになっていることを示す。模型に関しては「スケールモデル」を参照。地図の場合の縮尺は、測量によって作成された地図上の二点間の距離と、現地における対応する距離との比である。 [縮尺以外の尺度用語] Not to scale(略号:NTS) - 図面が均一の縮尺でない場合、あるいは縮尺という概念なしで作成されている場合に、その図面の尺度の欄に記す語。配線図、配管図、路線図などはこれに当たる。 ・・・ |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
NTS | ナゥン スケイルゥ |
N.T.S. | ナゥン・スケイルゥ |
NOT TO SCALE | ナゥ́ン・スケイルゥ |
Not to scale | ノン スケール |
nɑt túː skéil | ノン・スケール |
ノァットゥ トゥー スケイルゥ | ノ́ン・スケール |
ノァットゥ・トゥー・スケイルゥ | ・ |
ノァットゥ・トゥ́ー・スケイルゥ | Scale None |
ノット ツー スケール | skéil nʌ́n |
ノット・ツー・スケール | スケイルゥ ナゥンヌ |
ノット・ツ́ー・スケール | スケイルゥ・ナゥンヌ |
・ | スケイルゥ・ナゥ́ンヌ |
——— | スケール ノウン |
FREE | スケール・ノウン |
S=NONE | スケール・ノ́ウン |
縮尺なし | ・ |
しゅくしゃく なし | |
NONE | |
nʌ́n | |
ナゥンヌ | 【 以下関連語 】 |
ナゥ́ンヌ | Scale |
ノウン | skéil |
ノ́ウン | スケイルゥ |
NOT | スケール |
nɑt | [名詞] |
ノァットゥ | 縮尺 |
ノット | しゅくしゃく |
・ | 目盛り |
NS | めもり |
No Scale | 定規 |
nóu skéil | じょうぎ |
ノウ スケイルゥ | 規模 |
ノウ・スケイルゥ | きぼ |
ノ́ウ・スケイルゥ | 拡大縮小 |
ノー スケール | かくだい しゅくしょう |
ノー・スケール | [他動詞] |
ノ́ー・スケール | ~を縮小する |
・ | ~を拡大する |
Non Scale | ~を増やす |
nʌ́n skéil | ~を減らす |
更新日:2024年 4月 8日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
scale in | scaling |
scale-in | skéiliŋ |
skéil in | スケイリィング |
スケイルゥ イェン | スケ́イリィング |
スケイルゥ・イェン | スケーリング |
スケ́イルゥ・イェン | スケ́ーリング |
スケール イン | [名詞] |
スケール・イン | 拡大縮小 |
スケ́ール・イン | かくだい しゅくしょう |
スケールイン | ・ |
サーバー台数を減らし運用コストを削減すること | scale out |
・ | scale-out |
skéil áut | |
スケイルゥ アウトゥ | |
スケイルゥ・アウトゥ | |
スケ́イルゥ・ア́ウトゥ | |
スケール アウト | |
スケール・アウト | |
スケ́ール・ア́ウト | |
【 以下関連語 】 | ・ |
scale | scale up |
skéil | skéil ʌ́p |
スケイルゥ | スケイルゥ アップ |
スケ́イルゥ | スケイルゥ・アップ |
スケール | スケ́イルゥ・アッ́プ |
スケ́ール | スケール アップ |
[名詞] | スケール・アップ |
縮尺 | スケ́ール・アッ́プ |
しゅくしゃく | スケールアップ |
目盛り | ・ |
定規 | scale down |
じょうぎ | skéil dáun |
規模 | スケイルゥ ダウン |
きぼ | スケイルゥ・ダウン |
[他動詞] | スケ́イルゥ・ダ́ウン |
~を増やす | スケール ダウン |
~を減らす | スケール・ダウン |
~を縮小する | スケ́ール・ダ́ウン |
~を拡大する | スケールダウン |
・ | |
更新日:2024年11月 3日 |