出典: Bluetoothプロファイルの一覧 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2019年6月12日 (水) 16:53 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ Bluetoothプロファイルの一覧は、Bluetoothの実装に用いられる各種プロファイルを総覧する。 [現在使われているプロファイル] 現在使われているプロファイル。ここに記載されているのは主に Bluetooth BR/EDR 向けである。 Basic Printing Profile (BPP) 携帯電話 - プリンタ間などで用いられる、電子メールや画像、プレーンテキストなどの印刷のためのプロファイル。 |
出典: Bluetooth 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2020年4月18日 (土) 12:00 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ Bluetooth(ブルートゥース、ブルーツース)は、デジタル機器用の近距離無線通信規格の1つである。Bluetooth Basic Rate/Enhanced Data Rate (BR/EDR) と Bluetooth Low Energy (LE) から構成される。 [概要] 数mから数十m程度の距離の情報機器間で、電波を使い簡易な情報のやりとりを行うのに使用される。 ・・・ [プロファイル] Bluetoothはその特性上、様々なデバイスでの通信に使用される為、機器の種類ごとに策定されたプロトコルがあり、それらの使用方法をプロファイル (Profile) と呼び標準化している。 通信しようとする機器同士が同じプロファイルを持っている場合に限り、そのプロファイルの機能を利用した通信をおこなえる。 代表的なものに以下のプロファイルがあり、Bluetooth対応機種であっても利用する機器の双方が適切なプロファイルに対応している必要がある。 BPP (Basic Print Profile) プリンタへ転送・印刷するためのプロファイル。 |
出典: Bluetoothプロファイル 『通信用語の基礎知識』 更新年月日 2015/04/09,URL: https://www.wdic.org/ 用途ごとに定義された、Bluetoothで定義される通信プロトコルの用い方の標準。 [概要] Bluetoothでは様々な通信プロトコルが使われる。 ある目的(機能)のためにどのような通信プロトコルを用いるかは複数の選択肢がありうるが、しかしもし機器間で異なる通信プロトコルを用いた場合は正常に交信できない。交信をするためには、双方で同じ通信プロトコルを用いる必要がある。 そこで、目的ごとに通信プロトコルやその使い方を定めたものを、プロファイルという。 Bluetoothでは、通信しようとする機器同士が同じプロファイルに対応している場合のみ、そのプロファイルに応じた機能を利用することができる。 [特徴] 種類 プロファイルには、従来型のものと、Bluetooth LE用のものとがある。 ● 伝統的プロファイル (従来型) ● GATTベースプロファイル (Bluetooth LE用) ● GATTベースサービス (Bluetooth LE用) Bluetoothと名は付いていてもBluetooth LEは従来のBluetoothと全く異なるプロトコルであるため、プロファイルは従来のものとは別に用意されており、Bluetooth LEではGATTベースのプロファイルとサービスが主に使われている。 [一覧] GATTベースプロファイル ・・・ 伝統的プロファイル ● BPP(Basic Printing Profile) 基本印刷プロファイル 文書や画像等をプリンターで印刷するためのプロファイル。 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
BPP | Bluetooth |
Basic Printing Profile | blúːtùːθ |
béisik príntiŋ próufail | ブルゥートゥースゥ |
ベイシィック プリンティング プロファイル | ブルゥ́ートゥ̀ースゥ |
ベイシィック・プリンティング・プロファイル | ブルートゥース |
ベーシック プリンティング プロファイル | ブル́ートゥ̀ース |
ベーシック・プリンティング・プロファイル | ブルーツース |
基本印刷プロファイル | [名詞] |
近距離無線通信規格の名称 | |
PC,携帯電話,ゲーム機,デジタル家電と周辺機器を接続する近距離用無線通信規格 | |
IEEE 802.15.1 | |
・ | |
Bluetoothプロトコル | |
Bluetoothプロファイル | |
ブルートゥース・プロファイル | |
印刷 | |
・ | |
Basic | |
béisik | |
ベイシィック | |
ベーシック | |
基本的な | |
基礎の | |
基礎的な | |
・ | |
Profile | |
próufail | |
プロウファイルゥ | |
プロファイル | |
機能仕様 | |
設定データ | |
更新日:2024年 3月27日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
DD | fundamental |
detail design | fʌ̀ndəméntəl |
díːteil dizáin | ファンダゥメントルゥ |
ディーテーィルゥ ディザイヌ | ファンダメンタル |
ディーテーィルゥ・ディザイヌ | [形容詞] |
ディテール デザイン | 基本の |
ディテール・デザイン | 基礎の |
詳細設計 | 基本的な |
・ | 基礎的な |
・ | |
detail | |
díːteil | |
ディーテーィルゥ | |
ディテール | |
[名詞] | |
詳細 | |
細部 | |
[他動詞] | |
~を詳細に述べる | |
・ | |
design | |
【 以下関連語 】 | dizáin |
FD | ディザイヌ |
function design | ディザイン |
機能設計 | デザイン |
・ | [他動詞] |
External Design | ~を計画する |
外部設計 | ~を立案する |
・ | ~を設計する |
outline design | [自動詞] |
概要設計 | 設計する |
・ | 計画する |
BD | [名詞] |
basic design | 設計図 |
基本設計 | 設計 |
・ | 計画 |
FD | 図柄 |
fundamental design | ・ |
foundation design | |
・ | |
更新日:2022年 5月 9日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
IT Passport Examination | IT Professionals Examination Council |
ái tíː pǽspɔ̀rt igzæ̀mənéiʃən | áiti prəfɛ́ʃənəlz igzæ̀mənéiʃən kɑ́unsl |
アイ ティー パェスポーァトゥ エグザェマゥネイシュン | アイ ティー・プロァフェッシュノルゥズ・エグザェマゥネイシュン・カゥウンソルゥ |
アイ ティー・パェスポーァトゥ・エグザェマゥネイシュン | アイ ティー・プロァフェッ́シュノルゥズ・エグザェ̀マゥネ́イシュン・カゥ́ウンソルゥ |
ア́イ ティ́ー・パェ́スポ̀ーァトゥ・エグザェ̀マゥネ́イシュン | アイ ティー・プロフェッショナルズ・エグザミネーション・カウンシル |
アイ ティー パスポート エグザミネーション | ア́イ ティ́ー・プロフェッ́ショナルズ・エグザ̀ミネ́ーション・カ́ウンシル |
アイ ティー・パスポート・エグザミネーション | ・ |
ア́イ ティ́ー・パ́スポ̀ート・エグザ̀ミネ́ーション | 【 以下関連語 】 |
アジア共通統一試験 | アジアITスキル標準化イニシアティブ |
アジア きょうつう とういつ しけん | 情報処理技術者試験 |
・ | ITパスポート試験相当 |
Applied Information Technology Engineer Examination | 応用情報技術者試験相当 |
əpláid ìnfərméiʃən teknɑ́lədʒi èndʒəníər igzæ̀mənéiʃən | 基本情報技術者試験相当 |
アプラゥイドゥ インフォァメイシュン テクナラゥジィー エィンジニアゥー エグザェマゥネイシュン | ・ |
アプラゥイドゥ・インフォァメイシュン・テクナラゥジィー・エィンジニアゥー・エグザェマゥネイシュン | Applied |
アプラゥ̀イドゥ・イ̀ンフォァメ́イシュン・テクナ́ラゥジィー・エィ̀ンジニ́アゥー・エグザェ̀マゥネ́イシュン | əpláid |
アプライド インフォメーション テクノロジー エンジニア エグザミネーション | アプラゥイドゥ |
アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア・エグザミネーション | アプラゥ̀イドゥ |
アプラ́イド・イ̀ンフォメ́ーション・テクノ́ロジー・エ̀ンジニ́ア・エグザ̀ミネ́ーション | アプライド |
・ | アプラ́イド |
Fundamental Information Technology Engineer Examination | [形容詞] |
fʌ̀ndəméntəl ìnfərméiʃən teknɑ́lədʒi èndʒəníər igzæ̀mənéiʃən | 応用の |
ファンダゥメントルゥ インフォァメイシュン テクナラゥジィー エンジニアゥー エグザェマゥネイシュン | 応用された |
ファンダゥメントルゥ・インフォァメイシュン・テクナラゥジィー・エィンジニアゥー・エグザェマゥネイシュン | 適用された |
ファ̀ンダゥメ́ントルゥ・イ̀ンフォァメ́イシュン・テクナ́ラゥジィー・エィ̀ンジニ́アゥー・エグザェ̀マゥネ́イシュン | ・ |
ファンダメンタル インフォメーション テクノロジー エンジニア エグザミネーション | Fundamental |
ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア・エグザミネーション | fʌ̀ndəméntəl |
ファ̀ンダメ́ンタル・イ̀ンフォメ́ーション・テクノ́ロジー・エ̀ンジニ́ア・エグザ̀ミネ́ーション | ファンダゥメントルゥ |
・ | ファ̀ンダゥメ́ントルゥ |
ITPEC Common Examination | ファンダメンタル |
Information Technology Professionals Examination Council Common Examination | ファ̀ンダメ́ンタル |
áiti prəfɛ́ʃənəlz igzæ̀mənéiʃən kɑ́unsl kɑ́mən igzæ̀mənéiʃən | [形容詞] |
アイ ティー プロァフェッシュノルゥズ エグザェマゥネイシュン カゥウンソルゥ カォマェン エグザェマゥネイシュン | 基本の |
アイ ティー・プロァフェッシュノルゥズ・エグザェマゥネイシュン・カゥウンソルゥ・カォマェン・エグザェマゥネイシュン | 基礎の |
アイ ティー・プロァフェッ́シュノルゥズ・エグザェ̀マゥネ́イシュン・カゥ́ウンソルゥ・カォ́マェン・エグザェ̀マゥネ́イシュン | 基本的な |
アイ ティー プロフェッショナルズ エグザミネーション カウンシル コモン エグザミネーション | 基礎的な |
アイ ティー・プロフェッショナルズ・エグザミネーション・カウンシル・コモン・エグザミネーション | [名詞] |
ア́イ ティ́ー・プロフェッ́ショナルズ・エグザ̀ミネ́ーション・カ́ウンシル・コ́モン・エグザ̀ミネ́ーション | 基本 |
ITPECアジア共通統一試験 | 原理 |
・ | 基本波 |
更新日:2024年 4月20日 |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
ベーシックディスク | dynamic disk |
basic disk | ダイナミックディスク |
béisik dísk | ・ |
ベイシィック ディスク | Basic |
ベイシィック・ディスク | béisik |
ベーシック ディスク | ベイシィック |
ベーシック・ディスク | ベーシック |
基本的な | |
基礎の | |
基礎的な | |
更新日:2023年 1月 6日 |