![]() |
![]() |
A4 | A4-4000 | A4-5300 | A6 |
A6-5400K | AMD A-Series APU | AMD A4 | AMD A4-4000 |
AMD A4-5300 | AMD A6 | AMD A6-5400K | Elite A-Series Desktop APU |
HD7540D | Radeon HD7480D | Radeon HD7540D | Trinity |
トリニティ | |||
32nm | APU | Socket FM2 | ソケットFM2 |
更新日: |
A6 | A6-3500 | A6-3650 | A6-3670K |
AMD A-Series APU | AMD A6 | AMD A6-3500 | AMD A6-3650 |
AMD A6-3670K | Elite A-Series Desktop APU | HD 6530D | Llano |
Radeon HD 6530D | トリプルコア | ラノ | |
3 Core | 32nm | APU | C'n'Q 3.0 |
Socket FM1 | ソケットFM1 | ||
更新日: |
A6 | A6-6400K | A8 | A8-6500 |
A8-6600K | AMD A-Series APU | AMD A6 | AMD A6-6400K |
AMD A8 | AMD A8-6500 | AMD A8-6600K | Elite A-Series Desktop APU |
Radeon HD8570D | Richland | リッチランド | |
32nm | APU | C'n'Q 3.0 | Socket FM2 |
ソケットFM2 | デュアルコア | ||
更新日: |