出典: Coffee Lakeマイクロアーキテクチャ 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年5月14日 (月) 07:07 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ Coffee Lakeマイクロアーキテクチャ(コーヒーレイク、またはカフィーレイクマイクロアーキテクチャ)とはインテルによって開発されたマイクロプロセッサのアーキテクチャである。2017年9月24日に発表され、Kaby Lake Refresh同様第8世代Intel Coreプロセッサとなった。 [概要] ● 14 nm プロセスルール ● LGA1151ソケット ● Z370チップセット ● DDR4対応のメモリコントローラを内蔵 ● DMI3.0インターフェイス Kaby Lakeと同じ14nmプロセスルールを採用する。 ・・・ |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
Intel Core i7-9700KF Processor | Desktop |
Intel Core i7-9700KF CPU @ 3.60GHz | Windows 11 対応 |
Core i7 9700KF | リソグラフィー 14nm |
Core i7 9700KF Processor | プロセッサー・ベース動作周波数 3.60GHz |
Core i7 9700KF プロセッサー | プロセッサー最大周波数 4.90GHz |
Core i7-9700KF | 発売日 Q1'19 |
Core i7-9700KF Processor | 8 Core |
Core i7-9700KF プロセッサー | 8スレッド |
i7 9700KF | TDP 95W |
i7 9700KF Processor | ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0 |
i7 9700KF プロセッサー | HTT非搭載 |
i7-9700KF | インテル Optane メモリー対応 |
i7-9700KF Processor | ・ |
i7-9700KF プロセッサー | Socket H4 |
Intel Core i7 9700KF | Socket 1151 |
Intel Core i7 9700KF Processor | FCLGA1151 |
Intel Core i7-9700KF | LGA1151 |
インテル Core i7 9700KF | 1151-land Flip-Chip Land Grid Array |
インテル Core i7 9700KF プロセッサー | ・ |
インテル Core i7-9700KF | Coffee Lake |
インテル Core i7-9700KF プロセッサー | コーヒー レイク |
インテル Core i7-9700KF プロセッサー 12Mキャッシュ、最大 4.90GHz | Coffee Lake Refresh-S |
Intel Core i7-9700KF Processor 12M Cache, up to 4.90GHz | コーヒー レイク・リフレッシュ・エス |
・ | Coffee Lakeマイクロアーキテクチャ |
【 以下関連語 】 | ・ |
Intel Core Processor Suffixes (インテル コア プロセッサー 接尾文字:末尾のアルファベット) | 内蔵GPU無効 |
E : Embedded (組み込み機器向け) | ・ |
F : Requires discrete graphics (内蔵GPU無効) | Core i7 |
G : Includes discrete graphics on package (パッケージ上でGPU統合) | Intel Core i7 |
H : High performance optimized for mobile (ハイパフォーマンス・グラフィックス) | 9th Generation Core i7 Processors |
HK : High performance optimized for mobile, unlocked (ハイパフォーマンス・グラフィックス・倍率ロックフリー) | ninth Generation Core i7 Processors |
HQ : High performance optimized for mobile, quad core (ハイパフォーマンス・グラフィックス、クアッドコア) | ナインス・ジェネレーション・コア・アイセブン・プロセッサーズ |
K : Unlocked (倍率ロックフリー) | 第9世代 Core i7 |
S : Special edition (省電力版) | 第9世代 Intel Core i7 |
T : Power-optimized lifestyle (省電力版) | 第9世代 Intel Core i7 プロセッサー |
U : Mobile power efficient (超低消費電力) | |
Y : Mobile extremely low power (極低消費電力) | |
X/XE : Unlocked, High End (倍率ロックフリー、ハイエンド) | |
B : Ball Grid Array (BGA) (ボール・グリッド・アレー) | |
・ | |
更新日:2023年 3月31日 |