同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
Gallatin | 0.13μm |
LGA775 | 90nm |
Pentium 4 EE 3.46GHz | ペンティアム フォー エクストリーム エディション |
Pentium 4 EE 3.4GHz | ペンティアム・フォー・エクストリーム・エディション |
Pentium 4 EE 3.73GHz | ペンティアム4エクストリーム・エディション |
Pentium 4 Extreme Edition | 第4世代Pentium 4 |
Pentium 4 Extreme Edition 3.46GHz | 第四世代Pentium 4 |
Pentium 4 Extreme Edition 3.4GHz | |
Pentium 4 Extreme Edition 3.73GHz | |
Prescott 2M | |
Prescott-2M | |
ギャラティン | |
プレスコット ツーエム | |
更新日: |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
Pentium 4 630 | 90nm |
Pentium 4 640 | LGA775 |
Pentium 4 650 | シングル コア |
Pentium 4 660 | |
Pentium 4 662 | |
Pentium 4 670 | |
Pentium 4 672 | |
Prescott 2M | |
Prescott-2M | |
Single Core | |
プレスコット ツーエム | |
第4世代Pentium 4 | |
更新日: |