出典: ハイビジョン 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2019年2月19日 (火) 07:42 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ ハイビジョン (Hi-Vision) は、日本における高精細度テレビジョン放送 (High Definition television / HDTV) の愛称である。 [概要] NTSC標準テレビ放送に対し走査線が2倍以上あるため、高精細な画像である。画面の縦横比(アスペクト比)は人間の視野に合わせて標準 (4:3) よりも横長な16:9である。日本では2016年(平成28年)現在、2種類の放送規格がある。衛星放送(BS/110度CS)のデジタルハイビジョン (ISDB-S) と地上デジタルハイビジョン (ISDB-T) である。なおBSアナログハイビジョン (MUSE) は2007年(平成19年)9月30日に終了した。 ・・・ |
同義語・類義語 | 関連語・その他 |
---|---|
Hi-Vision | 16:9 |
ハイビジョン | BSアナログ・ハイビジョン2007年 9月30日終了 |
アナログ ハイビジョン | BS放送 |
アナログ・ハイビジョン | MUSE方式 |
アナログハイビジョン | Multiple Sub-Nyquist Sampling Encoding |
アナログ・ハイビジョン放送 | フィールド周波数 60.00Hz |
BSアナログ・ハイビジョン | ミューズ方式 |
BSハイビジョン放送 | 商標登録 |
HDTV | 多重サブサンプル方式 |
HDTV放送 | 1125/60HDTV |
ハイビジョン放送 | 総走査線 1,125本 |
高品位テレビ | 有効走査線 1,035本 |
High Definition television | ・ |
hái dèfəníʃən téləvìʒən | Definition |
ハイ ダゥファニシュン テレゥヴィジュン | dèfəníʃən |
ハイ・ダゥファニシュン・テレゥヴィジュン | ダゥファニシュン |
ハ́イ・ダゥ̀ファニ́シュン・テ́レゥヴィ̀ジュン | ダゥ̀ファニ́シュン |
ハイ デフィニション テレビジョン | デフィニション |
ハイ・デフィニション・テレビジョン | デ̀フィニ́ション |
ハ́イ・デ̀フィニ́ション・テ́レビ̀ジョン | [名詞] |
高精細度テレビジョン放送 | 定義 |
こう せいさいど テレビジョン ほうそう | 鮮明さ |
精細度 | |
せいさいど | |
解像度 | |
かいぞうど | |
忠実度 | |
更新日:2024年 4月15日 |