Key Goal Indicator | Key Performance Indicator | KGI | KPI |
キー ゴール インディケーター | キー パフォーマンス インディケーター | キー パフォーマンス指標 | キー・ゴール・インディケーター |
キー・パフォーマンス・インディケーター | キー・パフォーマンス指標 | キーゴールインディケーター | キーパフォーマンスインディケーター |
キーパフォーマンス指標 | ケーピーアイ | 経営目標 | 経営目標達成指標 |
重要業績評価指標 | 重要目標達成指標 | 目標達成度 | |
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038