1回線当たりの売上高 | 1契約当たりの売上 | ARPU | Average Revenue Per User |
Data ARPU | data ARPU | Non-Voice ARPU | packet ARPU |
アーヴリッジ・レヴニュ・パー・ユーザー | アープ | アルプ | エーアールピーユー |
データARPU | データアープ | データエーアールピーユー | パケットARPU |
パケットエーアールピーユー | 一人当たりの平均データ通信売上高 | 加入者一人当たりの売上 | 顧客一人当たりの売上 |
非音声ARPU | |||
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038