出典: 先進安全自動車 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年9月16日 (日) 08:18 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 先進安全自動車(せんしんあんぜんじどうしゃ、Advanced Safety Vehicle、略称ASV)とは、高度道路交通システムの一部で、自動車にさまざまな先端技術を用い車両そのものが運転を支援するというプロジェクト。また、その車両そのもののことを指す。 [概要] 日本では国土交通省自動車交通局を事務局として、大学・自動車メーカー・関係省庁をメンバーに加えた「先進安全自動車推進検討委員会《が中心となって1991年より推進している。SF作品などで見られる全自動走行ではなく、主体となる運転者をサポートすることを目指している。2014年現在、市販車への搭載はかなり急速に進んでいる。背景にあるのはEyeSightやスマートアシストなどのヒットとそれを受けての各社の対抗馬投入である。・・・ |
出典: 道路交通情報通信システム 『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版(Wikipedia)』 最終更新 2018年5月27日 (日) 04:35 UTC、URL: https://ja.wikipedia.org/ 道路交通情報通信システム(どうろこうつうじょうほうつうしんシステム、英語: Vehicle Information and Communication System、略称: VICS、ビックス)は、日本の一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(略称・VICSセンター)が収集、処理、編集した道路交通情報を通信・放送メディアによって送信し、カーナビゲーションなどの車載装置に文字や図形(地図など)として表示させる国内向けのシステムであり、道路上に設置した情報発信装置(ビーコン)やFM多重放送などにより、交通情報を提供するものである。・・・ |
ACC | Adaptive Cruise Control | Advanced Safety Vehicle | ASV |
Electronic Stability Control | ESC | EyeSight | Honda SENSING |
アドゥヴァンストゥ・セイフティ・ヴィークルゥ | アドバンスド・セーフティー・ビークル | スマートアシスト | ペダル踏み間違い時加速抑制装置 |
リアビーグルモニタリングシステム | レーンキープアシスト | 後側方接近車両注意喚起装置 | 誤発進抑制制御機能 |
高度安全自動車 | 車間距離制御装置 | 車線維持支援装置 | 車線逸脱警報装置 |
車線逸脱防止支援システム | 衝突被害軽減ブレーキ | 先進安全自動車 | 前方障害物衝突被害軽減制動制御装置 |
全車速ACC | 全車速域定速走行・車間距離制御装置 | ||
AEB | 安全運転支援システム | 高度道路交通システム | |
Advanced Cruise-Assist Highway System | AHS | AHS services | AHS-a |
AHS-i | AHSサービス | Automated Highway System | アドゥヴァンストゥ・クルーズ・アシストゥ・ハイウエイ・システム |
カーブ進入危険防止支援 | 右折衝突防止支援 | 交通事故防止支援システム | 自動道路システム |
車線逸脱防止支援 | 出会い頭衝突防止支援 | 前方障害物衝突防止支援 | 前方停止車両・低速車両情報提供支援 |
走行支援システム | 走行支援道路システム | 路面情報提供支援 | |
ITS | 高度道路交通システム | ||
Intelligent Transport Systems | Intelligent Transportation Systems | ITS | アイティーエス |
環境汚染 | 交通システム | 交通事故 | 高度道路交通システム |
渋滞 | 道路交通問題 | ||
ITS | navi | navigation | Vehicle Information and Communication System |
VICS | ヴィックス | カーナビ | カーナビゲーションシステム |
ナビ | ナビゲーション | ナビゲーション・システム | ナビゲーションシステム |
運行指示 | 経路案内 | 交通情報 | 航行 |
航行システム | 高度道路交通システム | 渋滞情報 | 道路交通情報システム |
Vehicle Information and Communication System | VICS | ヴィックス | ビックス |
道路交通情報システム | 道路交通情報通信システム | ||
VICSセンター | 一般財団法人道路交通情報通信システムセンター | 運行指示 | 経路案内 |
交通情報 | 高度道路交通システム | 渋滞情報 | 道路交通情報 |
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038