3.5G | 3Gハイスピード | 5.7Mbps | 7.2Mbps |
Enhanced Uplink | EUL | FOMA High Speed | FOMAハイスピード |
High Speed Downlink Packet Access | High Speed Packet Access | High Speed Uplink Packet Access | HSDPA |
HSPA | HSUPA | W-CDMA | Wide-band CDMA |
ハイ・スピード・ダウンリンク・パケット・アクセス | フォーマハイスピード | ミュージックチャネル | |
高速パケット通信 | |||
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038