MS漢字コード | Shift JIS | Shift JIS code | Shift JISコード |
shifted JIS code | SJIS | シフトJISコード | シフトジス |
日本語シフトJIS | 日本語文字コード | ||
文字コード | 文字コード体系 | ||
SHIFT JIS | Shift JIS | shift JIS | SHIFT-JISコード |
SJIS | シフトJIS | シフトJISコード | マイクロソフト漢字コード |
日本語コード | 日本語文字コード体系 | 文字コード体系 | |
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038