AMD Athlon | AMD Athlon 3500+ | AMD Athlon 3800+ | Athlon |
Athlon 3500+ | Athlon 3800+ | Lima | アスロン |
アスロン 3500+ | アスロン 3800+ | リマ | |
1Core | 1コア | 65nm | AMD64 |
C'n'Q | Single Core | Socket AM2 | ソケットAM2 |
AMD Athlon | AMD Athlon LE-1640 | AMD Athlon LE-1660 | Athlon |
Athlon LE-1640 | Athlon LE-1660 | Lima | アスロン |
アスロン LE-1640 | アスロン LE-1660 | リマ | |
1Core | 1コア | 65nm | AMD64 |
C'n'Q | Single Core | Socket AM2 | ソケットAM2 |
AMD Athlon 64 FX | AMD Athlon 64 FX-62 | Athlon 64 FX | Athlon 64 FX-62 |
Windsor | アスロン | アスロン64 FX | アスロン64 FX-62 |
ウインザー | |||
2 Core | 2Core | 2コア | 90nm |
AMD64 | C'n'Q | Socket AM2 | ソケットAM2 |
デュアルコア | |||
AMD Athlon 64 X2 3600+ | AMD Athlon 64 X2 3800+ | AMD Athlon 64 X2 4000+ | AMD Athlon 64 X2 4200+ |
Athlon 64 X2 | Athlon 64 X2 3600+ | Athlon 64 X2 3800+ | Athlon 64 X2 4000+ |
Athlon 64 X2 4200+ | Windsor | アスロン64 X2 3600+ | アスロン64 X2 3800+ |
アスロン64 X2 4000+ | アスロン64 X2 4200+ | ウインザー | |
2 Core | 2Core | 2コア | 90nm |
Socket AM2 | ソケットAM2 | ||
AMD Athlon 64 X2 4400+ | AMD Athlon 64 X2 4600+ | AMD Athlon 64 X2 4800+ | Athlon 64 X2 |
Athlon 64 X2 4400+ | Athlon 64 X2 4600+ | Athlon 64 X2 4800+ | Socket AM2 |
Windsor | アスロン64 X2 4400+ | アスロン64 X2 4600+ | アスロン64 X2 4800+ |
ウインザー | ソケットAM2 | ||
2 Core | 2Core | 2コア | 90nm |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | AMD Athlon 64 X2 5200+ | AMD Athlon 64 X2 5400+ | Athlon 64 X2 |
Athlon 64 X2 5000+ | Athlon 64 X2 5200+ | Athlon 64 X2 5400+ | Windsor |
アスロン64 X2 | アスロン64 X2 5000+ | アスロン64 X2 5200+ | アスロン64 X2 5400+ |
ウインザー | |||
2 Core | 2Core | 2コア | 90nm |
C'n'Q | Socket AM2 | ソケットAM2 | |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | AMD Athlon 64 X2 6000+ | AMD Athlon 64 X2 6400+ Black Edition | Athlon 64 X2 |
Athlon 64 X2 5600+ | Athlon 64 X2 6000+ | Athlon 64 X2 6400+ Black Edition | Windsor |
アスロン64 X2 | アスロン64 X2 5600+ | アスロン64 X2 6000+ | アスロン64 X2 6400+ ブラックエディション |
ウインザー | |||
2 Core | 2Core | 2コア | 90nm |
C'n'Q | Socket AM2 | ソケットAM2 | |
AMD Athlon X2 | AMD Athlon X2 7750 Black Edition | AMD Athlon X2 7850 Black Edition | Athlon |
Athlon X2 | Athlon X2 7750 Black Edition | Athlon X2 7850 Black Edition | Kuma |
アスロン | アスロンX2 | アスロンX2 7750 ブラックエディション | アスロンX2 7850 ブラックエディション |
クマ | クマー | ||
2 Core | 2Core | 2コア | 65nm |
AMD64 | Socket AM2 | ソケットAM2 | デュアルコア |
AMD Athlon X2 3600+ | AMD Athlon X2 4000+ | AMD Athlon X2 4050e | AMD Athlon X2 4200+ |
Athlon X2 | Athlon X2 3600+ | Athlon X2 4000+ | Athlon X2 4050e |
Athlon X2 4200+ | Brisbane | アスロン | アスロンX2 |
アスロンX2 3600+ | アスロンX2 4000+ | アスロンX2 4050e | アスロンX2 4200+ |
2 Core | 2Core | 2コア | Socket AM2 |
ソケットAM2 | |||
AMD Athlon X2 4400+ | AMD Athlon X2 4450e | AMD Athlon X2 4600+ | Athlon X2 |
Athlon X2 4400+ | Athlon X2 4450e | Athlon X2 4600+ | Brisbane |
アスロン | アスロンX2 | アスロンX2 4400+ | アスロンX2 4450e |
アスロンX2 4600+ | ブリズベーン | ブリスベン | |
2 Core | 2Core | 2コア | C'n'Q |
Socket AM2 | ソケットAM2 | ||
AMD Athlon X2 4800+ | AMD Athlon X2 4850e | Athlon X2 | Athlon X2 4800+ |
Athlon X2 4850e | Brisbane | アスロン | アスロンX2 |
アスロンX2 4800+ | アスロンX2 4850e | ブリズベーン | ブリスベン |
2 Core | 2Core | 2コア | C'n'Q |
Socket AM2 | ソケットAM2 | ||
AMD Athlon X2 5000+ Black Edition | AMD Athlon X2 5050e | AMD Athlon X2 5200+ | Athlon X2 |
Athlon X2 5000+ Black Edition | Athlon X2 5050e | Athlon X2 5200+ | Brisbane |
アスロン | アスロンX2 | アスロンX2 5000+ ブラックエディション | アスロンX2 5050e |
アスロンX2 5200+ | ブリスベン | ||
2 Core | 2Core | 2コア | C'n'Q |
Socket AM2 | ソケットAM2 | ||
AMD Athlon X2 5400+ Black Edition | AMD Athlon X2 5600+ | AMD Athlon X2 6000+ | Athlon X2 |
Athlon X2 5400+ Black Edition | Athlon X2 5600+ | Athlon X2 6000+ | Brisbane |
アスロン | アスロンX2 5400+ ブラックエディション | アスロンX2 5600+ | アスロンX2 6000+ |
ブリスベン | |||
2 Core | 2Core | 2コア | C'n'Q |
Socket AM2 | ソケットAM2 | ||
AMD Athlon X2 BE-2300 | AMD Athlon X2 BE-2350 | AMD Athlon X2 BE-2400 | Athlon X2 |
Athlon X2 BE-2300 | Athlon X2 BE-2350 | Athlon X2 BE-2400 | Brisbane |
アスロン | アスロンX2 | アスロンX2 BE-2300 | アスロンX2 BE-2350 |
アスロンX2 BE-2400 | |||
2 Core | 2Core | 2コア | Socket AM2 |
ソケットAM2 | |||
AMD K10マイクロアーキテクチャ | Athlon II | Athlon II X2 | Athlon II X3 |
Athlon II X4 | Propus | Rana | Regor |
アスロンII | アスロンII X2 | アスロンII X3 | アスロンII X4 |
アスロンツー | プロパス | リーガー | |
938pin | 938ピン | 938本 | Socket AM3 |
ソケットAM2 | ソケットエーエムスリー | ||
AMD Phenom | AMD Phenom X3 8450 | AMD Phenom X3 8650 | AMD Phenom X3 8750 |
Phenom | Phenom X3 8450 | Phenom X3 8650 | Phenom X3 8750 |
Toliman | トリマン | フェノム | |
3 Core | 3コア | 65nm | AMD64 |
C'n'Q 2.0 | Socket AM2 | ソケットAM2 | |
AMD Sempron | Athlon 64 FX | Athlon 64 X2 | Sempron |
アスロン64 FX | アスロン64 X2 | センプロン | ソケットエーエムツー |
940pin | 940ピン | 940本 | Socket AM2 |
ソケットAM2 | |||
AMD Sempron | Sempron | Sempron LE | Sempron LE シングルコア |
Sempron LE-1100 | Sempron LE-1150 | Sempron LE-1200 | Sempron LE-1250 |
Sempron LE-1300 | Socket AM2 | Sparta | スパルタ |
センプロン | |||
65nm | AMD64 | C'n'Q | シングルコア |
ソケットAM2 | |||
AMD Sempron 2800+ | AMD Sempron 3000+ | AMD Sempron 3200+ | AMD Sempron 3400+ |
AMD Sempron 3500+ | AMD Sempron 3600+ | AMD Sempron 3800+ | Manila |
Sempron 2800+ | Sempron 3000+ | Sempron 3200+ | Sempron 3400+ |
Sempron 3500+ | Sempron 3600+ | Sempron 3800+ | センプロン |
90nm | AMD64 | Socket AM2 | シングルコア |
ソケットAM2 | |||
記号 | 数字 | A | B | C |
D | E | F | G | H |
I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R |
S | T | U | V | W |
X | Y | Z |
ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ・ヲ |
〒030-0944
Aomori-shi tutui yatsuhashi 31-403
TEL 017-728-5888
FAX 017-718-7038